LQ-G系列滾筒冷卻機主要技術(shù)參數 |
序號 | 型號 | 冷卻管尺寸 | 安裝傾角 | 冷卻方式 | 出料溫度 | 常規供電 | 參考重量 |
1 | LQ-G-62 | Φ0.62×10.5m | 0.5~2.5° | 1、強制空冷 2、噴淋水冷 | ≤60℃ | 380VAC 50Hz | ~3.5T |
2 | LQ-G-70 | Φ0.7×10.5m | ~4T |
3 | LQ-G-80 | Φ0.8×10.5m | ~5T |
4 | LQ-G-94 | Φ0.94×12m | ~6T |
5 | LQ-G-100 | Φ1.0×12m | ~7T |
6 | LQ-G-110 | Φ1.1×12m | ~8T |
7 | LQ-G-125 | Φ1.25×12m | ~8.5T |
8 | LQ-G-142 | Φ1.42×13.5m | ~10T |
9 | LQ-G-150 | Φ1.5×13.5m | ~12T |
10 | LQ-G-160 | Φ1.6×15m | ~13T |
11 | LQ-G-180 | Φ1.8×15m | ~15T |
12 | LQ-G-200 | Φ2.0×15m | ~18T |
13 | LQ-G-220 | Φ2.2×15m | ~20T |
14 | LQ-G-240 | Φ2.4×16.5m | ~25T |
佛山市|
江山市|
永新县|
德江县|
太白县|
五大连池市|
章丘市|
宜昌市|
乡城县|
定兴县|
旅游|
米脂县|
吴江市|
乌恰县|
韶山市|
思茅市|
桑植县|
大城县|
吴桥县|
武邑县|
英德市|
南平市|
涿州市|
徐闻县|
电白县|
济宁市|
石台县|
荃湾区|
个旧市|
景泰县|
察雅县|
江津市|
宁武县|
荣成市|
沙河市|
临邑县|
巨鹿县|
灌阳县|
林甸县|
阜新市|
沧源|