螺旋冷卻機
LQ-L系列螺旋冷卻機主要技術(shù)參數 |
|
序號 | 型號 | 螺旋直徑 | 設備長(cháng)度 | 輸送方式 | 安裝傾角 | 冷卻方式 | 出料溫度 | 常規供電 | 參考重量 |
1 | LQ-L-108 | Φ108mm | ≥2m | 1、單螺 2、雙螺旋 | ≤15° | 水冷 | ≤60℃ | 380VA 50Hz | ~1T |
2 | LQ-L-133 | Φ133mm | ≥2m | ~1T |
3 | LQ-L-159 | Φ159mm | ≥3m | ~2T |
4 | LQ-L-180 | Φ180mm | ≥3m | ~2.5T |
5 | LQ-L-219 | Φ219mm | ≥4.5m | ~3T |
6 | LQ-L-273 | Φ273mm | ≥4.5m | ~4T |
7 | LQ-L-325 | Φ325mm | ≥6m | ~5T |
8 | LQ-L-377 | Φ377mm | ≥6m | ~5.5T |
9 | LQ-L-426 | Φ426mm | ≥7.5m | ~7T |
10 | LQ-L-478 | Φ478mm | ≥7.5m | ~8T |
11 | LQ-L-529 | Φ529mm | ≥7.5m | ~9T |
崇左市|
腾冲县|
盐边县|
灵璧县|
乐亭县|
禄劝|
西和县|
肇州县|
高安市|
儋州市|
象州县|
武强县|
静乐县|
昂仁县|
突泉县|
株洲市|
苍山县|
日照市|
南宁市|
桑日县|
盈江县|
雷州市|
桃源县|
临清市|
莲花县|
五指山市|
高雄县|
鸡泽县|
徐水县|
延安市|
会同县|
新乡县|
咸阳市|
饶阳县|
商河县|
徐汇区|
泰兴市|
富顺县|
车致|
湖口县|
文登市|